Données
Combien de concurrents sur un marché public ?
Moins qu’on ne l’imagine, la plupart du temps. Nombre médian d’offres reçues par métier, estimé sur un échantillon de marchés réellement attribués (DECP).
| Métier | Offres reçues (médiane estimée) |
|---|---|
| Ventilation | 2 |
| Plomberie | 3 |
| Electricite | 3 |
| Menuiserie | 3 |
| Chauffage | 3 |
| Maconnerie | 3 |
| Charpente | 3 |
| Couverture | 3 |
| Zinguerie | 3 |
| Serrurerie et metallerie | 3 |
| Isolation | 3 |
| Etancheite | 3 |
| Gros oeuvre | 3 |
| Securite incendie | 3 |
| Assainissement | 3 |
| Carrelage | 4 |
| Platrerie et cloisons | 4 |
| Terrassement et VRD | 4 |
| Demolition et desamiantage | 4 |
| Nettoyage de fin de chantier | 4 |
| Climatisation | 4 |
| Peinture | 5 |
Estimation calculée sur un échantillon de marchés attribués sur les 4 dernières années (data.economie.gouv.fr, dataset DECP) — pas un recensement exhaustif, une partie des marchés ne renseigne pas ce champ.
