Baromètre
Les marchés publics sont plus accessibles qu’on ne le croit
Ce que révèlent les marchés publics réellement attribués en France, calculé en direct sur les données officielles (DECP, data.economie.gouv.fr).
Des montants à la portée d’une petite entreprise
Calculé sur 121 411 marchés publics attribués (contrats notifiés de novembre 2022 à décembre 2023).
15%
sous 40 000 €
39.1%
sous 90 000 €
63.8%
sous 215 000 €
131 403 €
montant médian
Moins de concurrents qu’on ne l’imagine
3 offres
C’est le nombre médian d’offres reçues par marché, estimé sur un échantillon de marchés attribués tous métiers confondus. Le détail métier par métier est ici.
Les prix réels, métier par métier
Montant médian réellement attribué, du moins cher au plus cher. Voir aussi la durée des marchés par métier.
| Métier | Prix médian | Marchés analysés |
|---|---|---|
| Peinture | 54 597 € | 885 |
| Carrelage | 62 826 € | 327 |
| Sécurité incendie | 85 300 € | 109 |
| Isolation | 90 240 € | 255 |
| Plâtrerie et cloisons | 93 623 € | 603 |
| Ventilation | 94 580 € | 119 |
| Serrurerie et métallerie | 98 328 € | 472 |
| Électricité | 98 337 € | 1 011 |
| Démolition et désamiantage | 108 195 € | 621 |
| Menuiserie | 108 717 € | 2 644 |
| Charpente | 120 605 € | 526 |
| Maçonnerie | 135 355 € | 617 |
| Étanchéité | 138 096 € | 585 |
| Plomberie | 140 973 € | 1 166 |
| Zinguerie | 144 513 € | 391 |
| Couverture | 159 678 € | 705 |
| Nettoyage de fin de chantier | 163 988 € | 518 |
| Chauffage | 184 202 € | 952 |
| Climatisation | 192 274 € | 55 |
| Terrassement et VRD | 203 909 € | 1 567 |
| Gros œuvre | 206 947 € | 1 605 |
| Assainissement | 359 638 € | 1 034 |
Données essentielles de la commande publique (DECP, data.economie.gouv.fr), contrats notifiés de novembre 2022 à décembre 2023. Ne couvre pas les plateformes régionales hors BOAMP — voir le détail dans nos guides.
