Baromètre
Les marchés publics sont plus accessibles qu’on ne le croit
Ce que révèlent les marchés publics réellement attribués en France, calculé en direct sur les données officielles (DECP, data.economie.gouv.fr).
Des montants à la portée d’une petite entreprise
Calculé sur 148 068 marchés publics attribués ces 4 dernières années.
15.6%
sous 40 000 €
39.5%
sous 90 000 €
64.2%
sous 215 000 €
128 642 €
montant médian
Moins de concurrents qu’on ne l’imagine
3 offres
C’est le nombre médian d’offres reçues par marché, estimé sur un échantillon de marchés attribués tous métiers confondus. Le détail métier par métier est ici.
Les prix réels, métier par métier
Montant médian réellement attribué, du moins cher au plus cher. Voir aussi la durée des marchés par métier.
| Métier | Prix médian | Marchés analysés |
|---|---|---|
| Peinture | 55 016 € | 1 036 |
| Carrelage | 60 093 € | 378 |
| Securite incendie | 79 518 € | 123 |
| Isolation | 80 760 € | 306 |
| Platrerie et cloisons | 93 573 € | 715 |
| Serrurerie et metallerie | 95 853 € | 534 |
| Ventilation | 97 770 € | 145 |
| Electricite | 98 801 € | 1 194 |
| Menuiserie | 104 434 € | 3 173 |
| Demolition et desamiantage | 107 768 € | 763 |
| Charpente | 127 452 € | 615 |
| Etancheite | 127 627 € | 700 |
| Maconnerie | 135 820 € | 756 |
| Plomberie | 137 186 € | 1 354 |
| Zinguerie | 141 557 € | 502 |
| Couverture | 156 208 € | 859 |
| Chauffage | 167 121 € | 1 103 |
| Nettoyage de fin de chantier | 181 086 € | 612 |
| Gros oeuvre | 203 496 € | 1 885 |
| Terrassement et VRD | 204 800 € | 1 941 |
| Climatisation | 228 280 € | 69 |
| Assainissement | 354 224 € | 1 272 |
Données essentielles de la commande publique (DECP, data.economie.gouv.fr), 4 dernières années. Ne couvre pas les plateformes régionales hors BOAMP — voir le détail dans nos guides.
