Données
Combien de temps dure un marché public ?
Un marché public n’est pas forcément un chantier ponctuel. Durée médiane par métier, calculée sur les marchés réellement attribués (données essentielles de la commande publique, DECP).
| Métier | Durée médiane | Prix médian |
|---|---|---|
| Nettoyage de fin de chantier | 48 mois | 181 086 € |
| Carrelage | 15 mois | 60 093 € |
| Charpente | 14 mois | 127 452 € |
| Serrurerie et metallerie | 14 mois | 95 853 € |
| Peinture | 13 mois | 55 016 € |
| Couverture | 13 mois | 156 208 € |
| Platrerie et cloisons | 13 mois | 93 573 € |
| Plomberie | 12 mois | 137 186 € |
| Electricite | 12 mois | 98 801 € |
| Menuiserie | 12 mois | 104 434 € |
| Chauffage | 12 mois | 167 121 € |
| Zinguerie | 12 mois | 141 557 € |
| Isolation | 12 mois | 80 760 € |
| Etancheite | 12 mois | 127 627 € |
| Gros oeuvre | 12 mois | 203 496 € |
| Maconnerie | 11 mois | 135 820 € |
| Terrassement et VRD | 10 mois | 204 800 € |
| Assainissement | 9 mois | 354 224 € |
| Demolition et desamiantage | 8 mois | 107 768 € |
| Ventilation | 8 mois | 97 770 € |
| Securite incendie | 7 mois | 79 518 € |
| Climatisation | 5 mois | 228 280 € |
Durées et prix médians calculés sur les 4 dernières années (data.economie.gouv.fr, dataset DECP), arrondis au mois et à l’euro le plus proche.
